Schnell, schneller am schnellsten ist nicht nur bei Olympia ein angesagtes Motto sondern auch bei der neuen Turnier Serie von Full Tilt Poker. Denn bei der Micro Turbo Online Poker Series (MTOPS) heißt es schnellstmöglich die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Da man als Freizeitspieler im Low und Micro Stakes Bereich in der Hektik schon mal sub-optimale Entscheidungen fällt, trifft es sich gut, dass die Buy-Ins der gesamten MTOPS 2013 selten die $5 übersteigen. Manche der insgesamt 75 Turniere kosten nur ein paar Cent. Einzig der Main Event der MTOPS 2013 kommt auf ein Buy-In von $14. Angesichts des garantierten Preisgelds von $1.000.000 ist aber auch diese Turniergebühr ein Klacks!
Los geht es am Sonntag, 9. Juni 2013. Das letzte Online Poker Turnier der MTOPS steigt am Sonntag, 23. Juni 2013. Also am gleichen Tag an dem auch das $1 Mio. Main Event stattfindet. In Summe geht es auf Full Tilt Poker in den 75 Turbo und Super-Turbo Turnieren um $ 2.000.000 garantiertes Preisgeld.
MTOPS 2013 Turnierplan:
Event | Date | Time | Game | Speed | Type | Max Ent. | Buy In | Juice | GTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So. 9. Juni | 08:00 | NLH | Turbo | NTTG | 2 | $1 | $0.10 | $10,000 |
2 | So. 9. Juni | 12:00 | NLH | Tubo | 6-max | 6 | $0.50 | $0.05 | $10,000 |
3 | So. 9. Juni | 14:00 | NLH | Turbo | Rush Rebuy | 4 | $2 | $0.20 | $50,000 |
4 | So. 9. Juni | 16:00 | NLH | Turbo | 6 | $3 | $0.30 | $75,000 | |
5 | So. 9. Juni | 20:00 | NLH | Super Turbo | 6 | $5.15 | $0.35 | $15,000 | |
6 | Mo. 10. Juni | 08:00 | PLO | Turbo | Extended Rebuy | 4 | $3 | $0.30 | $10,000 |
7 | Mo. 10. Juni | 12:00 | NLH | Super Turbo | KO | 4 | $5.15 | $0.35 | $15,000 |
8 | Mo. 10. Juni | 14:00 | NLH | Turbo | 4 | $0.50 | $0.05 | $7,500 | |
9 | Mo. 10. Juni | 16:00 | Stud H/L | Turbo | 4 | $2 | $0.20 | $5,000 | |
10 | Mo. 10. Juni | 20:00 | NLH | Turbo | Rush | 4 | $1 | $0.10 | $2,500 |
11 | Di. 11. Juni | 08:00 | NLH | Super Turbo | 4 | $2 | $0.20 | $5,000 | |
12 | Di. 11. Juni | 12:00 | PL 5O | Turbo | 4 | $3 | $0.30 | $7,500 | |
13 | Di. 11. Juni | 14:00 | FL Holdem | Escalator | 4 | $2 | $0.20 | $5,000 | |
14 | Di. 11. Juni | 16:00 | NLH | 4 | $1 | $0.10 | $10,000 | ||
15 | Di. 11. Juni | 20:00 | HORSE | Turbo | 4 | $5 | $0.50 | $5,000 | |
16 | Mi. 12. Juni | 08:00 | NLH | Turbo | KO | 4 | $5 | $0.50 | $10,000 |
17 | Mi. 12. Juni | 12:00 | NLH | Turbo | 6-max | 4 | $3 | $0.30 | $7,500 |
18 | Mi. 12. Juni | 14:00 | PLO H/L | Turbo | 4 | $2 | $0.20 | $5,000 | |
19 | Mi. 12. Juni | 16:00 | NLH | Turbo | Rush Rebuy | 4 | $3 | $0.30 | $25,000 |
20 | Mi. 12. Juni | 20:00 | NLH | Turbo | 4 | $0.50 | $0.05 | $2,500 | |
21 | Do. 13. Juni | 08:00 | Razz | Turbo | 4 | $3 | $0.30 | $5,000 | |
22 | Do. 13. Juni | 12:00 | NLH | Turbo | Monster Rebuy | 4 | $1 | $0.10 | $20,000 |
23 | Do. 13. Juni | 14:00 | NLH | Turbo | 4 | $0.50 | $0.05 | $5,000 | |
24 | Do. 13. Juni | 16:00 | PLO | Super Turbo | 4 | $3.05 | $0.25 | $7,500 | |
25 | Do. 13. Juni | 20:00 | NLH | Turbo | 6-max | 4 | $2 | $0.20 | $5,000 |
26 | Fr. 14. Juni | 08:00 | NLH | Turbo | Rush | 4 | $1 | $0.10 | $2,500 |
27 | Fr. 14. Juni | 12:00 | 10-Game | Turbo | 6-max | 4 | $3 | $0.30 | $5,000 |
28 | Fr. 14. Juni | 14:00 | NLH | Super Turbo | Rebuy | 4 | $5.15 | $0.35 | $20,000 |
29 | Fr. 14. Juni | 16:00 | NLH | Turbo | 4 | $2 | $0.20 | $10,000 | |
30 | Fr. 14. Juni | 20:00 | FLO H/L | Turbo | 4 | $3 | $0.30 | $5,000 | |
31 | Sa. 15. Juni | 08:00 | NLH | Turbo | 6-max | 4 | $2 | $0.20 | $5,000 |
32 | Sa. 15. Juni | 12:00 | FL Holdem | Turbo | 4 | $5 | $0.50 | $7,500 | |
33 | Sa. 15. Juni | 14:00 | NL Irish | Turbo | 4 | $3 | $0.30 | $10,000 | |
34 | Sa. 15. Juni | 16:00 | NLH | Turbo | Rush | 4 | $2 | $0.20 | $10,000 |
35 | Sa. 15. Juni | 20:00 | NLH | Turbo | Extended Rebuy | 4 | $1 | $0.10 | $10,000 |
36 | So. 16. Juni | 08:00 | NLH | Turbo | 6 | $1 | $0.10 | $15,000 | |
37 | So. 16. Juni | 12:00 | NLH | Turbo | 6-max KO | 6 | $3 | $0.30 | $25,000 |
38 | So. 16. Juni | 14:00 | NLH | Turbo | Monster Rebuy | 6 | $0.50 | $0.05 | $20,000 |
39 | So. 16. Juni | 16:00 | NLH | Turbo | 6 | $5 | $0.50 | $100,000 | |
40 | So. 16. Juni | 20:00 | NLH | Super Turbo | Rush | 4 | $2 | $0.20 | $10,000 |
41 | Mo. 17. Juni | 08:00 | NLH | Turbo | Rush | 4 | $3 | $0.30 | $10,000 |
42 | Mo. 17. Juni | 12:00 | PLO | Turbo | 6-max | 4 | $1 | $0.10 | $2,500 |
43 | Mo. 17. Juni | 14:00 | NLH | Turbo | 1r+1a | 4 | $2 | $0.20 | $15,000 |
44 | Mo. 17. Juni | 16:00 | NLH | Turbo | 4 | $3 | $0.30 | $20,000 | |
45 | Mo. 17. Juni | 20:00 | Stud Hi | Turbo | 4 | $5 | $0.50 | $5,000 | |
46 | Di. 18. Juni | 08:00 | NLH | Turbo | 4 | $5 | $0.50 | $10,000 | |
47 | Di. 18. Juni | 12:00 | NLH | Super Turbo | Rebuy, Pay Top 90 | 4 | $0.50 | $0.05 | $5,000 |
48 | Di. 18. Juni | 14:00 | Courchevel | Turbo | 4 | $3 | $0.30 | $7,500 | |
49 | Di. 18. Juni | 16:00 | FL Holdem | Turbo | 4 | $2 | $0.20 | $5,000 | |
50 | Di. 18. Juni | 20:00 | NLH | Turbo | 4 | $1 | $0.10 | $5,000 | |
51 | Mi. 19. Juni | 08:00 | PL HA | Turbo | 4 | $5 | $0.50 | $5,000 | |
52 | Mi. 19. Juni | 12:00 | NLH | Turbo | 6-max | 4 | $3 | $0.30 | $15,000 |
53 | Mi. 19. Juni | 14:00 | NLH | Turbo | Rush Rebuy | 4 | $2 | $0.20 | $20,000 |
54 | Mi. 19. Juni | 16:00 | PL 5-Draw | Turbo | 4 | $3 | $0.30 | $5,000 | |
55 | Mi. 19. Juni | 20:00 | NLH | Super Turbo | KO | 4 | $5.15 | $0.35 | $10,000 |
56 | Do. 20. Juni | 08:00 | NLH | Escalator | 4 | $1 | $0.10 | $5,000 | |
57 | Do. 20. Juni | 12:00 | NLO H/L | Turbo | 1r+1a | 4 | $3 | $0.30 | $7,500 |
58 | Do. 20. Juni | 14:00 | NLH | Turbo | 4 | $5 | $0.50 | $25,000 | |
59 | Do. 20. Juni | 16:00 | NLH | Turbo | Rush | 4 | $2 | $0.20 | $10,000 |
60 | Do. 20. Juni | 20:00 | FL 2-7 TD | Turbo | 6-max | 4 | $3 | $0.30 | $5,000 |
61 | Fr. 21. Juni | 08:00 | NLH | Super Turbo | 4 | $3.05 | $0.25 | $10,000 | |
62 | Fr. 21. Juni | 12:00 | NLH | Turbo | Rebuy | 4 | $0.50 | $0.05 | $7,500 |
63 | Fr. 21. Juni | 14:00 | PLO | Turbo | Rush | 4 | $5 | $0.50 | $10,000 |
64 | Fr. 21. Juni | 16:00 | NLH | Turbo | Extended Rebuy | 4 | $2 | $0.20 | $25,000 |
65 | Fr. 21. Juni | 20:00 | NLH | Turbo | 4 | $1 | $0.10 | $5,000 | |
66 | Sa. 22. Juni | 08:00 | Badugi | Turbo | 6-max | 4 | $5 | $0.50 | $5,000 |
67 | Sa. 22. Juni | 12:00 | NLH | Turbo | Rush Rebuy | 4 | $1 | $0.10 | $15,000 |
68 | Sa. 22. Juni | 14:00 | NLH | Turbo | 4 | 100 FTP | $0.00 | $10,000 | |
69 | Sa. 22. Juni | 16:00 | TBA | TBA | TBA | 4 | $3 | $0.30 | $7,500 |
70 | Sa. 22. Juni | 20:00 | NLH | Super Turbo | 4 | $2 | $0.20 | $5,000 | |
71 | So. 23. Juni | 08:00 | NLH | Turbo | 6 | $2 | $0.20 | $20,000 | |
72 | So. 23. Juni | 12:00 | NLH | Turbo | KO | 6 | $5 | $0.50 | $40,000 |
73 | So. 23. Juni | 14:00 | NLH | Turbo | 6-max | 6 | $3 | $0.30 | $50,000 |
Main | So. 23. Juni | 16:00 | NLH | Turbo | 8 | $14 | $1.00 | $1,000,000 | |
75 | So. 23. Juni | 20:00 | NLH | Turbo | Monster Rebuy | 6 | $1 | $0.10 | $20,000 |
Alle weiteren Infos direkt auf: www.FullTiltPoker.com
Tipp: Alle Neukunden erhalten bei Full Tilt Poker einen 100% bis zu $600 First Deposit Bonus und $10 NO Deposit Bonus!
Einfach hier klicken und anmelden!