Vom 25. September bis zum 9. Oktober 2011 geht es im Rahmen der GSOP VII (Grand Series Of Poker 7) um nicht weniger als garantierte Preispools im Wert von $3.100.000. Höhepunkt wird sicherlich das $500 Main Event mit einem garantierten Preisgeld von $500.000.
Die GSOP VII bietet 18 verschiedene Turniere. Darunter befinden sich neben den diversen NL Holdem Varianten auch drei Ohama Turniere mit je $50.000 garantiertem Preisgeld.
Datum | Zeit | GSOP VII Event | Buy-In | Gebühr | Garantiertes Preisgeld |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2011 | 20:00 | GSOP-Turnier 1: $500.000 Hold’em Deepstack | $190 | $10 | $500.000 |
25.09.2011 | 21:30 | GSOP-Turnier 2: $50.000 Hold’em Turbo Rebuy | $50 | $4 | $50.000 |
26.09.2011 | 20:00 | GSOP-Turnier 3: $150.000 Hold’em UL Rebuys | $100 | $8 | $150.000 |
27.09.2011 | 20:00 | GSOP-Turnier 4: $125.000 Hold’em | $150 | $12 | $125.000 |
28.09.2011 | 20:00 | GSOP-Turnier 5: $50.000 Omaha Hi/Lo UL Rebuys | $50 | $4 | $50.000 |
29.09.2011 | 20:00 | GSOP-Turnier 6: $100.000 Hold’em SH UL Rebuys | $50 | $4 | $100.000 |
30.09.2011 | 20:00 | GSOP-Turnier 7: $50.000 Omaha | $190 | $10 | $50.000 |
01.10.2011 | 20:00 | GSOP-Turnier 8: $75.000 Hold’em Shorthanded | $100 | $8 | $75.000 |
02.10.2011 | 20:00 | GSOP-Turnier 9: $400.000 Hold’em Deepstack | $190 | $10 | $400.000 |
02.10.2011 | 21:30 | GSOP-Turnier 10: $25.000 Mad Tilt Hold’em | $50 | $4 | $25.000 |
03.10.2011 | 20:00 | GSOP-Turnier 11: $100.000 Hold’em Shorthanded UL Rebuys | $50 | $4 | $100.000 |
04.10.2011 | 20:00 | GSOP-Turnier 12: $75.000 Hold’em One Rebuy and Addon | $100 | $8 | $75.000 |
05.10.2011 | 20:00 | GSOP-Turnier 13: $50.000 Texas Fixed Limit | $300 | $20 | $50.000 |
06.10.2011 | 20:00 | GSOP-Turnier 14: $50.000 Omaha SH UL Rebuys | $50 | $4 | $50.000 |
07.10.2011 | 20:00 | GSOP-Turnier 15: $250.000 Hold’em One Rebuy and Addon | $190 | $10 | $250.000 |
08.10.2011 | 20:00 | GSOP-Turnier 16: $100.000 Hold’em | $150 | $12 | $100.000 |
09.10.2011 | 20:00 | GSOP-Turnier 17: $500.000 Hold’em | $500 | $25 | $500.000 |
09.10.2011 | 21:30 | GSOP-Turnier 18: $50.000 Hold’em Turbo Rebuy | $50 | $4 | $50.000 |
16.10.2011 | 20:00 | Grand-Slam-Finale | $4.900 | $100 | $400.000 |
Noch gibt es zahlreiche Möglichkeiten sich für alle oben erwähnten Turniere via günstigem Satellite zu qualifizieren.
Für alle die keine Satellites sondern obige Turniere mit geringerem Buy-In spielen wollen gibt es auch bei der siebenten Auflage der Grand Series of Poker wieder eine
Mini GSOP
In den gleichen 18 Turnieren – mit meist nur 1/10 des Buy-In – geht es um eine Preisgeldsumme von $600.000! Die Turniere der Mini GSOP finden parallel zu den “großen” Turnieren statt.
Grand Slam Finale der GSOP VII
Im Anschluss der eigentlichen GSOP findet noch ein weiteres Highlight statt. Das Grand Slam Finale.
Es handelt sich dabei um ein No Limit Texas Hold’em Freezeout Turnier mit einem Buy-in von $5.000 und einem garantierten Preispool von $400.000, das am 16.10.2011, um 20:00 Uhr stattfindet.
Wer sich nicht direkt in das Grand Slam Finale einkaufen will, der kann sich folgendermaßen qualifizieren:
- Gewinnen Sie eines der 18 GSOP Haupt-Events
- Qualifizieren Sie sich über das GSOP VII Leaderboard
- Gewinnen Sie ein Ticket im Last Chance Qualifier
Die GSOP VII spielen Sie am besten bei
- bwin Poker ($500 Bonus)
- Tower Poker ($2.000)
- betsson Poker ($1.600 Bonus)
- EuroPoker ($1.200 Bonus)
- betfair Poker ($2.500 Bonus)
- Hollywood Poker ($1.000 Bonus)