PokerStars Micromillions III Turnierplan

in PokerStars Bonus Code

Micromillions III TurnierplanVom 5. bis 15. November 2012 steigen auf PokerStars die Micromillions III und werden wieder aus so manch einem Microstakes-Spieler einen reichen Sack machen. Im Main Event mit einem garantiertem Preisgeld von $1.000.000 können Sie ganze 11 Cent (Satellite Buy-In) in sage und schreibe $150.000 verwandeln.

In Summe stehen bei PokerStars Erfolgsformat 100 verschieden Pokerturniere auf dem Plan (bis zu 10 pro Tag) wofür der größte Poker Room der Welt ein Gesamtpreisgeldsumme von $5.000.000 garantiert!

PokerStars Micromillions III Turnierplan

Nr. Buy-In Name Datum Time-ET Garantie
1 0,10 $ MicroMillions-001: $ 0,11 + R NL Holdem Hyper-Active Nov-15 10:00 $ 10.000
2 0,91 $ MicroMillions-002: $ 1 + R NL Holdem 3x-Turbo Nov-15 11:30 $ 150.000
3 3,00 $ MicroMillions-003: $ 3.30 NL Holdem 6-Max Nov-15 13:00 $ 75.000
4 3,00 $ MicroMillions-004: $ 3.30 + R NL Holdem Action Hour Nov-15 15:30 $ 75.000
5 3,00 $ MicroMillions-005: $ 3.30 NL Holdem Nov-15 18:30 $ 25.000
6 2,00 $ MicroMillions-006: $ 2.20 + R NL Holdem 2x-Turbo Nov-15 22:00 $ 20.000
7 5,00 $ MicroMillions-007: $ 5.50 NL Holdem Nov-16 02:00 $ 20.000
8 4,00 $ MicroMillions-008: $ 4.40 NL Holdem 2x Chance Nov-16 04:00 $ 25.000
9 8,00 $ MicroMillions-009: 8,80 $ PL Omaha Nov-16 06:00 $ 10.000
10 0,91 $ MicroMillions-010: $ 1 + R NL Holdem 3x-Turbo Nov-16 08:30 $ 50.000
11 10,00 $ MicroMillions-011: $ 11 NL Holdem 6-Max Nov-16 11:30 $ 75.000
12 3,00 $ MicroMillions-012: $ 3.30 NL Holdem Big Antes Nov-16 13:00 $ 40.000
13 3,00 $ MicroMillions-013: Stud $ 3,30 Nov-16 15:30 $ 5.000
14 3,00 $ MicroMillions-014: $ 3.30 + R NL Holdem Nov-16 18:30 $ 50.000
15 5,00 $ MicroMillions-015: 5,50 $ FL Holdem Turbo Nov-16 22:00 $ 10.000
16 2,00 $ MicroMillions-016: $ 2.20 NL Holdem Nov-17 02:00 $ 10.000
17 3,00 $ MicroMillions-017: FL Badugi 3,30 $ Nov-17 04:00 $ 5.000
18 3,00 $ MicroMillions-018: $ 3.30 NL Holdem Turbo Nov-17 06:00 $ 20.000
19 4,00 $ MicroMillions-019: $ 4.40 NL Holdem 6-Max Nov-17 08:30 $ 30.000
20 2,02 $ MicroMillions-020: $ 2.22 + R NL Holdem 3x-Turbo Nov-17 11:00 $ 150.000
21 3,00 $ MicroMillions-021: 3,30 $ PL Omaha 6-Max, Turbo Nov-17 11:30 $ 15.000
22 5,25 $ MicroMillions-022: $ 11 NL Holdem SuperKnockout Nov-17 13:00 $ 75.000
23 0,91 $ MicroMillions-023: $ 1 + R NL Holdem 3x-Turbo Nov-17 15:30 $ 125.000
24 2,00 $ MicroMillions-024: $ 2.20 NL Holdem Nov-17 18:30 $ 15.000
25 3,00 $ MicroMillions-025: $ 3.30 NL Holdem Ante Up Nov-17 22:00 $ 10.000
26 2,00 $ MicroMillions-026: $ 2.20 NL Holdem 6-Max, 2R1A Nov-18 02:00 $ 25.000
27 0,91 $ MicroMillions-027: $ 1 + R NL Holdem 3x-Turbo Nov-18 04:00 $ 50.000
28 5,00 $ MicroMillions-028: $ 5.50 NL Holdem 6-Max Nov-18 06:00 $ 40.000
29 0,91 $ MicroMillions-029: $ 1 + R NL Holdem 3x-Turbo Nov-18 08:30 $ 75.000
30 3,00 $ MicroMillions-030: $ 3.30 NL Holdem Heads-Up, Turbo, No late Reg Nov-18 11:30 $ 25.000
31 3,00 $ MicroMillions-031: 3,30 $ Stud Hi / Lo Nov-18 13:00 $ 10.000
32 10,00 $ MicroMillions-032: $ 11 NL Holdem Sonntag Sturm Special Edition Nov-18 13:30 $ 300.000
33 2,00 $ MicroMillions-033: $ 2.20 + R NL Holdem 2x-Turbo Nov-18 15:30 $ 75.000
34 5,00 $ MicroMillions-034: $ 5.50 NL Holdem Turbo, 6-Max, Shootout Nov-18 18:30 $ 20.000
35 5,00 $ MicroMillions-035: $ 5.50 NL Holdem 1R1A Nov-18 22:00 $ 30.000
36 10,00 $ MicroMillions-036: $ 11 NL Holdem Nov-19 02:00 $ 25.000
37 3,00 $ MicroMillions-037: 3,30 $ PL Omaha 6-Max, 2R1A Nov-19 04:00 $ 25.000
38 5,00 $ MicroMillions-038: $ 5.50 NL Holdem Nov-19 06:00 $ 25.000
39 3,00 $ MicroMillions-039: 3,30 $ 8-Game Nov-19 08:30 $ 5.000
40 4,10 $ MicroMillions-040: $ 5.50 NL Holdem 6-Max, Turbo, Knockout Nov-19 11:30 $ 30.000
41 0,91 $ MicroMillions-041: $ 1 + R NL Holdem 3x-Turbo Nov-19 13:00 $ 75.000
42 5,00 $ MicroMillions-042: $ 5.50 NL Holdem Nov-19 15:30 $ 50.000
43 3,00 $ MicroMillions-043: $ 3.30 NL Holdem 6-Max Nov-19 18:30 $ 30.000
44 10,00 $ MicroMillions-044: $ 11 NL Holdem Nov-19 22:00 $ 25.000
45 3,00 $ MicroMillions-045: 3,30 $ PNL Holdem The Big Game Format Nov-20 02:00 $ 5.000
46 5,25 $ MicroMillions-046: $ 11 NL Holdem 6-Max, SuperKnockout Nov-20 04:00 $ 25.000
47 0,91 $ MicroMillions-047: $ 1 + R NL Holdem 3x-Turbo Nov-20 06:00 $ 50.000
48 3,00 $ MicroMillions-048: 3,30 $ PL Omaha Hi / Lo Nov-20 08:30 $ 10.000
49 8,00 $ MicroMillions-049: HORSE $ 8,80 Nov-20 11:30 $ 15.000
50 4,00 $ MicroMillions-050: $ 4.40 NL Holdem 4-Max, 4x Chance Nov-20 13:00 $ 75.000
51 2,00 $ MicroMillions-051: $ 2.20 + R NL Holdem Ante Up, 2x-Turbo Nov-20 15:30 $ 50.000
52 5,00 $ MicroMillions-052: $ 5.50 NL Holdem Nov-20 18:30 $ 30.000
53 3,00 $ MicroMillions-053: $ 3.30 NL Holdem 6-Max, Ante Up Nov-20 22:00 $ 10.000
54 5,00 $ MicroMillions-054: $ 5.50 NL Holdem Nov-21 02:00 $ 20.000
55 2,00 $ MicroMillions-055: $ 2.20 NL Holdem Nov-21 04:00 $ 10.000
56 5,00 $ MicroMillions-056: 5,50 $ NL Draw Nov-21 06:00 $ 10.000
57 8,00 $ MicroMillions-057: 8,80 $ NL Holdem 8-Max, Shootout, No late Reg Nov-21 08:30 $ 25.000
58 2,00 $ MicroMillions-058: $ 2.20 + R NL Holdem Big Antes, 2x-Turbo Nov-21 11:30 $ 50.000
59 3,00 $ MicroMillions-059: $ 3.30 NL Omaha Hi / Lo Nov-21 13:00 $ 15.000
60 8,00 $ MicroMillions-060: 8,80 $ NL Holdem Nov-21 15:30 $ 50.000
61 0,91 $ MicroMillions-061: $ 1 + R NL Holdem 3x-Turbo Nov-21 18:30 $ 75.000
62 4,00 $ MicroMillions-062: $ 4,40 + R PL Omaha 6-Max Nov-21 22:00 $ 20.000
63 5,00 $ MicroMillions-063: $ 5.50 NL Holdem Nov-22 02:00 $ 15.000
64 3,00 $ MicroMillions-064: $ 3.30 NL Holdem Nov-22 04:00 $ 15.000
65 4,00 $ MicroMillions-065: $ 4.40 NL Holdem 6-Max Nov-22 06:00 $ 20.000
66 2,00 $ MicroMillions-066: $ 2.20 NL Holdem Nov-22 08:30 $ 10.000
67 0,91 $ MicroMillions-067: $ 1 + R NL Holdem 3x-Turbo Nov-22 11:30 $ 75.000
68 3,00 $ MicroMillions-068: $ 3.30 NL Holdem 10-Max, Shootout, No late Reg Nov-22 13:00 $ 25.000
69 3,00 $ MicroMillions-069: Triple Stud $ 3,30 Nov-22 15:30 $ 5.000
70 5,00 $ MicroMillions-070: $ 5.50 NL Holdem Nov-22 18:30 $ 30.000
71 5,25 $ MicroMillions-071: $ 11 NL Holdem Turbo, SuperKnockout Nov-22 22:00 $ 20.000
72 0,91 $ MicroMillions-072: $ 1 + R NL Holdem 3x-Turbo Nov-23 02:00 $ 30.000
73 3,00 $ MicroMillions-073: $ 3.30 NL Holdem Nov-23 04:00 $ 15.000
74 4,20 $ MicroMillions-074: 8,80 $ NL Holdem 4-Max, SuperKnockout Nov-23 06:00 $ 15.000
75 5,00 $ MicroMillions-075: $ 5.50 NL Holdem 6-Max, Big Antes Nov-23 08:30 $ 25.000
76 2,00 $ MicroMillions-076: $ 2.20 NL Holdem Nov-23 11:00 $ 20.000
77 2,00 $ MicroMillions-077: $ 2.20 + R NL Omaha 6-Max, 3x-Turbo Nov-23 13:00 $ 40.000
78 5,00 $ MicroMillions-078: $ 5.50 NL Holdem 6-Max, 2x Chance Nov-23 15:30 $ 75.000
79 3,00 $ MicroMillions-079: 3,30 $ FL Triple Draw 2-7 Nov-23 18:30 $ 5.000
80 5,00 $ MicroMillions-080: $ 5.50 NL Holdem Nov-23 22:00 $ 25.000
81 5,00 $ MicroMillions-081: 5,50 $ PL Omaha 6-Max Nov-24 02:00 $ 10.000
82 2,00 $ MicroMillions-082: $ 2.20 NL Holdem Nov-24 04:00 $ 10.000
83 4,00 $ MicroMillions-083: $ 4.40 NL Holdem 1R1A Nov-24 06:00 $ 50.000
84 8,00 $ MicroMillions-084: 8,80 $ NL Holdem Nov-24 08:30 $ 50.000
85 2,02 $ MicroMillions-085: $ 2.22 + R NL Holdem 3x-Turbo Nov-24 11:00 $ 150.000
86 0,91 $ MicroMillions-086: $ 1 NL Holdem Nov-24 11:30 $ 15.000
87 3,00 $ MicroMillions-087: 3,30 $ FL Holdem 6-Max, Turbo Nov-24 13:00 $ 10.000
88 4,00 $ MicroMillions-088: $ 4.40 + R NL Holdem 6-Max, Action Hour Nov-24 15:30 $ 50.000
89 5,00 $ MicroMillions-089: 5,50 $ FL Omaha Hi / Lo Nov-24 18:30 $ 10.000
90 0,91 $ MicroMillions-090: $ 1 + R NL Holdem 3x-Turbo Nov-24 22:00 $ 30.000
91 4,00 $ MicroMillions-091: Razz $ 4,40 Nov-25 02:00 $ 5.000
92 0,91 $ MicroMillions-092: $ 1 + R NL Holdem 3x-Turbo Nov-25 04:00 $ 50.000
93 2,00 $ MicroMillions-093: $ 2.20 NL Holdem Nov-25 06:00 $ 15.000
94 5,00 $ MicroMillions-094: $ 5.50 NL Holdem 1R1A Nov-25 08:30 $ 75.000
95 2,18 $ MicroMillions-095: 2,22 $ NL Holdem Heads-Up, Hyper-Turbo Nov-25 11:30 $ 20.000
96 3,00 $ MicroMillions-096: $ 3.30 + R NL Omaha Hi / Lo 3x-Turbo Nov-25 13:00 $ 50.000
97 10,00 $ MicroMillions-097: $ 11 NL Holdem Sonntag Sturm Special Edition Nov-25 13:30 $ 300.000
98 20,00 $ MicroMillions-098: $ 22 NL Holdem Main Event $ 150K erster Platz Nov-25 14:30 $ 1.000.000
99 3,00 $ MicroMillions-099: $ 3.30 NL Holdem Turbo Nov-25 17:30 $ 30.000
100 0,98 $ MicroMillions-100: $ 1 + R NL Holdem Hyper-Turbo Nov-25 21:00 $ 25.000

Leave a Comment

Previous post:

Next post: