Die WCOOP 2013 aka World Championship of Online Poker steht vor der Tür. Vom 2. bis zum 29. September wird wieder um Weltmeistertitel und fettes Preisgeld gepokert.
Veranstalter PokerStars garantiert für die 66 Events der WCOOP 2013 ein Preisgeld von nicht weniger als $40.000.000.
Alleine auf den Sieger des Main Events entfallen davon unglaubliche $1.250.000!
Zusätzliche Preise warten auf die Gewinner der Player of the Series-Rangliste. Zusätzlich gibt es einen kompletten Spielplan mit 2nd Chance-Events.
WCOOP 2013 Turnierplan:
Event | Datum | Zeit (ET) | Turnier | Buy-In | Guarantee |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.Sep | 08:00 | NL Holdem [WCOOP Kickoff] | $109.00 | $500,000 |
2 | 08.Sep | 11:00 | NL Holdem [6-Max] | $215.00 | $1,000,000 |
3 | 08.Sep | 14:30 | NL Holdem | $215.00 | $1,500,000 |
4 | 09.Sep | 11:00 | PL Omaha | $320.00 | $300,000 |
5 | 09.Sep | 14:00 | NL Holdem [6-Max, Shootout, No Late Reg] | $320.00 | $250,000 |
6 | 09.Sep | 17:00 | NL Holdem [Rebuys, Turbo] | $215.00 | $750,000 |
7 | 10.Sep | 11:00 | NL Draw | $215.00 | $50,000 |
8 | 10.Sep | 14:00 | PL Courchevel Hi/Lo | $215.00 | $50,000 |
9 | 10.Sep | 17:00 | NL Holdem | $1,050.00 | $1,000,000 |
10 | 11.Sep | 08:00 | PL Omaha [Knockout] | $173.75 | $150,000 |
11 | 11.Sep | 11:00 | NL Holdem [Ante Up] | $320.00 | $250,000 |
12 | 11.Sep | 14:00 | NL Holdem [Heads-Up, No Late Reg] | $215.00 | $250,000 |
13 | 11.Sep | 06:00 | NL Holdem [Progressive KO] | $173.75 | $250,000 |
14 | 12.Sep | 11:00 | NL Holdem [6-Max, Knockout] | $429.00 | $750,000 |
15 | 12.Sep | 14:00 | 7-Card Stud H/L | $320.00 | $125,000 |
16 | 13.Sep | 11:00 | PL Omaha [6-Max] | $215.00 | $250,000 |
17 | 13.Sep | 14:00 | NL Single Draw 2-7 | $215.00 | $50,000 |
18 | 13.Sep | 17:00 | NL Holdem [Turbo, Zoom] | $320.00 | $500,000 |
19 | 14.Sep | 11:00 | NL Holdem | $109.00 | $750,000 |
20 | 14.Sep | 13:00 | NL Holdem [Super-Knockout] | $166.00 | $600,000 |
21 | 14.Sep | 15:00 | PL Omaha H/L | $320.00 | $200,000 |
22 | 15.Sep | 11:00 | NL Holdem | $215.00 | $1,250,000 |
23 | 15.Sep | 12:30 | NL Holdem [8-Max, 2x Chance, High-Roller] | $10,300.00 | $2,000,000 |
24 | 15.Sep | 14:30 | NL Holdem | $700.00 | $1,500,000 |
25 | 16.Sep | 11:00 | NL Holdem [4-Max] | $215.00 | $400,000 |
26 | 16.Sep | 14:00 | 7-Card Stud | $320.00 | $75,000 |
27 | 16.Sep | 17:00 | PL Omaha [Turbo, 1R1A] | $215.00 | $300,000 |
28 | 17.Sep | 11:00 | Mixed Holdem | $320.00 | $150,000 |
29 | 17.Sep | 14:00 | PL Badugi | $320.00 | $50,000 |
30 | 17.Sep | 17:00 | NL Holdem | $1,050.00 | $1,000,000 |
31 | 18.Sep | 08:00 | PL 5-Card Omaha H/L [6-Max, 2R1A] | $215.00 | $150,000 |
32 | 18.Sep | 11:00 | NL Holdem [Progressive KO] | $566.25 | $250,000 |
33 | 18.Sep | 14:00 | 8-Game | $320.00 | $150,000 |
34 | 19.Sep | 06:00 | NL Holdem [6-Max] | $320.00 | $350,000 |
35 | 19.Sep | 11:00 | PL Omaha [Rebuys, 6-Max] | $320.00 | $400,000 |
36 | 19.Sep | 14:00 | Triple Draw 2-7 | $320.00 | $50,000 |
37 | 20.Sep | 11:00 | NL Holdem [Rebuys] | $215.00 | $600,000 |
38 | 20.Sep | 14:00 | FL Omaha H/L | $530.00 | $150,000 |
39 | 20.Sep | 17:00 | NL Holdem [6-Max, 10-Minute Levels] | $215.00 | $300,000 |
40 | 21.Sep | 11:00 | NL Holdem [8-Max] | $1,050.00 | $500,000 |
41 | 21.Sep | 13:00 | NL Holdem [Super-Knockout] | $274.00 | $500,000 |
42 | 21.Sep | 15:00 | HORSE | $320.00 | $100,000 |
43 | 22.Sep | 11:00 | NL Holdem | $215.00 | $1,000,000 |
44 | 22.Sep | 12:30 | NL Holdem [High-Roller Heads-Up, No Late Reg] | $10,300.00 | $300,000 |
45 | 22.Sep | 14:30 | NL Holdem | $2,100.00 | $2,000,000 |
46 | 23.Sep | 11:00 | PL 5-Card Omaha [6-Max, 1R1A] | $320.00 | $200,000 |
47 | 23.Sep | 14:00 | NL Holdem [3x Chance] | $320.00 | $500,000 |
48 | 23.Sep | 17:00 | NL Holdem [Turbo, Knockout] | $173.75 | $500,000 |
49 | 24.Sep | 11:00 | Mixed NL Holdem/PL Omaha | $320.00 | $200,000 |
50 | 24.Sep | 14:00 | Razz | $530.00 | $100,000 |
51 | 24.Sep | 17:00 | NL Holdem | $1,050.00 | $1,000,000 |
52 | 25.Sep | 08:00 | NL Holdem [1R1A] | $215.00 | $300,000 |
53 | 25.Sep | 11:00 | NL Holdem [3x Chance, Big Antes] | $215.00 | $300,000 |
54 | 25.Sep | 14:00 | PL Omaha [6-Max] | $2,100.00 | $500,000 |
55 | 26.Sep | 06:00 | NL Holdem | $320.00 | $300,000 |
56 | 26.Sep | 11:00 | NL Holdem [Rebuys] | $530.00 | $750,000 |
57 | 26.Sep | 14:00 | FL Holdem | $215.00 | $100,000 |
58 | 27.Sep | 11:00 | NL Holdem [1R1A] | $530.00 | $600,000 |
59 | 27.Sep | 14:00 | NL Omaha H/L | $215.00 | $100,000 |
60 | 27.Sep | 17:00 | FL Holdem [6-Max] | $1,050.00 | $100,000 |
61 | 28.Sep | 11:00 | PL Omaha [Heads Up, No Late Reg] | $700.00 | $150,000 |
62 | 28.Sep | 13:00 | NL Holdem [Super-Knockout] | $362.50 | $1,000,000 |
63 | 28.Sep | 15:00 | HORSE | $2,100.00 | $250,000 |
64 | 29.Sep | 11:00 | NL Holdem [8-Max] | $215.00 | $1,500,000 |
65 | 29.Sep | 12:30 | 8-Game [High-Roller] | $10,300.00 | $500,000 |
66 | 29.Sep | 14:30 | NL Holdem Main Event [$1.25M Gtd to 1st] | $5,200.00 | $8,000,000 |
Alle weiteren Infos direkt auf: www.PokerStars.com
Tipp: Alle Neukunden erhalten bei PokerStar einen 100% bis zu $600 Poker Bonus.
Verwenden Sie bei Ihrer Einzahlung den PokerStars Bonus Code: STARS600
Hier klicken und PokerStars Konto eröffnen!
Linktipp: